Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos
- Ordenanza Escuela de Educación de Adultos
- Ordenanza Escuela Enseñanzas Artísticas (Música – Jotas)
- Ordenanza de instalación de terrazas y veladores
- Derogación Plusvalía
- Tasas Gimnasio Municipal
- Tasa Piscinas Municipales
- Cementerio Municipal
- Ordenanza Impuesto de Bienes Inmuebles (I.B.I)
- Alcantarillado
- Agua
- Tasa Velatorio Municipal
Ordenanzas Reguladoras
Ayudas y Subvenciones
Tasas de Ordenanzas Municipales
| CANTO Y BAILE JOTA Y RONDALLA (PRECIOS MENSUALES) | |
| DEFINICIÓN | TASA |
| Enseñanza de canto de jota | 20,00 € |
| Enseñanza de canto y baile de jota | 27,00 € |
| Enseñanza de rondalla | 14,00 € |
| EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS | |
| DEFINICIÓN | TASA |
| Carnets expedidos por el Ayuntamiento | 5,42 € |
| Títulos de vigilantes nocturnos y guardias | 15,95 € |
| Tarjetas de identidad | 5,42 € |
| Certificados de empadronamiento y vecindad | 4,69 € |
| Certificados de residencia y empadronamiento | 4,69 € |
| Certificados de documentos y acuerdos | 5,42 € |
| Bastanteo de poderes | 5,42 € |
| Vtos. buenos de documentos que registren hechos | 5,42 € |
| Vistos buenos de otra clase de documentos | 2,61 € |
| Informes de todo tipo no enumerados | 5,42 € |
| Alteraciones en urbana por expediente | 5,42 € |
| Alteraciones en rústica por declaración | 3,86 € |
| Fotocopias de tamaño pequeño | 0,22 € |
| Fotocopias de tamaño grande | 0,32 € |
| Licencias de circulación de taxis | 19,40 € |
| Cédula urbanística | 5,50 € |
| Informe urbanístico | 30,00 € |
| Alineaciones, rasantes y replanteos | 30,00 € |
| LICENCIA DE APERTURA | |
| DEFINICIÓN | TASA |
| Licencia por Intervención y control Municipal | 150 € |
| Actividades Clasificadas | 400 € |
| TASA DE ALCANTARILLADO (euros trimestre) | |
| DEFINICIÓN | TASA |
| Industrial | 13,21 € |
| Doméstico | 10,37 € |
| TASA DE BASURAS (euros trimestre) | |
| DEFINICIÓN | TASA |
| Grupo Especial | 348,57 € |
| Grupo Primero | 176,57 € |
| Grupo Segundo | 103,41 € |
| Grupo Tercer | 99,56 € |
| Grupo Cuarto | 70,69 € |
| Grupo Quinto | 54,39 € |
| Grupo Sexto | 31,33 € |
| Viviendas | 12,76 € |
| AGUA | |
| DEFINICIÓN | TASA |
| Doméstico. hasta 23 metros cúbicos | 0,4441 € |
| Doméstico. Desde 24 metros cúbicos | 0,8339 € |
| Industrial. hasta 23 metros cúbicos | 0,6173 € |
| Industrial. Desde 24 metros cúbicos | 0,8339 € |
| Enganche de agua | 33,5606 € |
| Alquiler contador instalado de 13 mm (€ mes) | 0,8555 € |
| Alquiler contador instalado de 15 mm (€ mes) | 1,1159 € |
| Alquiler contador instalado de 20 mm (€ mes) | 1,2887 € |
| Cuota fija (euros trimestre) | 8,9849 € |
| CEMENTERIO | |
| DEFINICIÓN | TASA |
| Nichos | 697,00 € |
| Columbarios | 390,00 € |
| Cerramiento | 50,37 € |
| Quitar lápida doble | 120,00 € |
| Quitar lápida sencilla | 60,00 € |
| Sacar restos | 120,00 € |
| BANDOS | |
| DEFINICIÓN | TASA |
| Voz Pública | 4,80 € |
| PISCINAS MUNICIPALES | |
| DEFINICIÓN | TASA |
| Bono matrimonio con hijos menores 6 años | 58,00 € |
| De 6 a 10 años | 20,00 € |
| De 11 a 15 años | 35,00 € |
| De 16 a 24 años | 45,00 € |
| De 25 años en adelante | 14,00 € |
| Jubilados y pensionistas | 14,00 € |
| Bonos especiales Matrimonio 30 días | 42,00 € |
| Bonos especiales de 6 a 10 años 30 días | 15,00 € |
| Bonos especiales de 11 a 15 años 30 días | 30,00 € |
| Bonos especiales de 16 a 24 años 30 días | 35,00 € |
| Bonos especiales de 25 años en adelante | 40,00 € |
| Bonos de 10 días no consecutivos hasta 15 años | 18,00 € |
| Bonos de 10 días no consecutivos mayores de 16 años | 30,00 € |
| Entradas piscinas de 6 a 13 años | 2,40 € |
| Entradas piscinas más de 13 años | 4,50 € |
| Familia numerosa de 1ª (de 3 a 6 hijos) | -20 € |
| Familia numerosa de 2ª (7 hijos o más) | -40 € |
| APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL |
|
| DEFINICIÓN | TASA |
| Ingresos brutos obtenidos | 1,5 % |
| KIOSCOS | |
| DEFINICIÓN | TASA |
| Por metro cuadrado de ocupación y trimestre | 24,40€ |
| Venta mercancías, ambulante y sin puesto fijo al día(precio dia/ m², con un minimo de una cuadrícula (4m²) | 2,00 € |
| Venta en Fiestas Patronales se adicionara a los 2 € m² la cantidad de 20 euros/dia por atraccion o puesto ambulante | --- € |
| TERRAZAS | |
| DEFINICIÓN | TASA |
| Por cada mesa o velador con 5 sillas temporada | 53,27 € |
| VADOS | |
| DEFINICIÓN | TASA |
| Particular (al año) | 35,61 € |
| Comunidad de vecinos con 1 a 15 parkins | 136,27 € |
| Comunidad de vecinos con 16 a 20 parkins | 178,10 € |
| Comunidad de vecinos de más de 20 parkins | 224,50 € |
| Industrial | 53,38 € |
| Reserva de carga y descarga limitada | 27,12 € |
| GUARDERÍA | |
| DEFINICIÓN | TASA |
| Guardería cuota mensual (Renta Superiores a 500,01 €) | 45,00 € |
| Renta per capita Entre 201,01 y 500,01 €/mes | 35,00 € |
| Guarderia por el segundo ó más Hijos | 35,00 € |
| IMPUESTO MUNICIPAL DE CIRCULACIÓN (1,561) | |
| DEFINICIÓN | TASA |
| * Turismos menos de 8 cf | 19,70 € |
| de 8 a 11,99 cf | 53,20 € |
| de 12 a 15,99 cf | 112,30 € |
| de 16 a 19,99 cf | 139,88 € |
| más de 20 cf | 174,83 € |
| * Autobuses menos de 21 plazas | 130,03 € |
| de 21 a 50 plazas | 185,20 € |
| más de 50 plazas | 231,50 € |
| * Camiones de menos de 1.000 Kg. | 66,00 € |
| de 1.000 kg. a 2.999 kg. | 130,03 € |
| de 3.000 kg. a 9.999 kg. | 185,20 € |
| Más de 9.999 kilogramos | 231,50 € |
| * Tractores de menos de 16 cf | 27,58 € |
| entre 16 y 25 cf | 43,35 € |
| más ede 25 cf | 130,03 € |
| * Remolques y Semiremolques (1.000 y) 750kg. | 27,58 € |
| entre 1.000 y 2.999 kg. | 43,35 € |
| más de 2.999 kg. | 130,03 € |
| * Ciclomotores | 6,90 € |
| * Motocicletas hasta 125 cc. | 6,90 € |
| entre 125 y 249 cc. | 53,20 € |
| entre 250 y 499 cc. | 23,65 € |
| entre 500 y 1.000 cc. | 47,28 € |
| Más de 1.000 centímetros cúbicos | 94,57 € |
| * Retirada de vehículos | 37,66 € |
| TASA/LICENCIA PERRROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS | |
| DEFINICIÓN | TASA |
| Otorgamiento de licencia e inscripcio en registro | 22,33 € |
| Por cada renovación | 11,17 € |
| ICIO | |
| DEFINICIÓN | TASA |
| Impuesto Construc.instalaciones y Obras (tipo Gravamen) | 2,58% |
| Licencia Urbanistica (tipo de Gravamen) | 1,00% |
| IBI | |
| DEFINICIÓN | TASA |
| Urbana | 0,72 € |
| Rústica | 0,40 € |
| Bonificación familias numerosas | 25% |
| ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS (PRECIOS MENSUALES) | |
| DEFINICIÓN | TASA |
| Lenguaje musical + clase instrunento + participacion en banda | 35,00€ |
| Lenguaje musical + clase instrunento > 16 años | 30,00€ |
| Menores de 16 años: cuota única | 25,00€ |
| Clases instrumento + participacion en banda (Instrumento Ayto) | 25,00€ |
| Clases instrumento + participacion en banda (Instrumento propio) | 20,00€ |
| Participación solo en la Banda con Instrumento del Ayuntamiento | 15,00€ |
| Participación solo en la Banda con Instrumento Propio | 10,00€ |
| Descuento de cuota por cada familiar dado de alta | 5,00€ |
| CANTO Y BAILE JOTA Y RONDALLA (PRECIOS MENSUALES) | |
| DEFINICIÓN | TASA |
| Enseñanza de canto de jota | 20,00 € |
| Enseñanza de canto y baile de jota | 27,00 € |
| Enseñanza de rondalla | 14,00 € |
| UTILIZACION DE GIMNASIO MUNICIPAL | |
| DEFINICIÓN | TASA |
| Cuotas socios actividades dirigidas o fitness | |
| Pago Mensual | 25,00 € |
| Pago Trimestral | 71,00 € |
| Pago Semestral | 139,00 € |
| Pago 11 meses | 247,50 € |
| Cuotas no socios actividades dirigidas o fitness | |
| Pago Mensual | 35,00 € |
| Pago Trimestral | 100,00 € |
| Pago Semestral | 195,00 € |
| Pago 11 meses | 346,50 € |
| Cuota medio mes (del 1 al 15 o del 16 al 31) | 15,00 € |
| Bono de 10 días | 25,00 € |
| Alquiler de taquilla mensual | 3,00 € |
| Alquiler pista padel hora y media sin luz | 6,00 € |
| Alquiler pista padel hora y media con luz | 9,00 € |
| EDUCACIÓN PERMANTE DE ADULTOS | |
| DEFINICIÓN | TASA |
| Matrícula por usuario/año | 20,00 € |
| CAJEROS AUTOMÁTICOS | |
| DEFINICIÓN | TASA |
| Cajeros automáticos con acceso directo a vía publica | 500,00 € |
